PANNELLO LAMELLARE
LAMELLARE ABETE 1STR
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | |||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
LAMELLARE ABETE 1STR | 10 | 5000 | 1200 | * |
LAMELLARE ABETE 1STR | 18 | 5000 | 1200 | * |
LAMELLARE ABETE 1STR | 27 | 5000 | 1200 | * |
LAMELLARE ABETE 1STR | 32 | 5000 | 1200 | * |
LAMELLARE ABETE 1STR | 40 | 5000 | 1200 | * |
* DOGA da mm. 20 circa
LAMELLARE ABETE 3STR
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | |||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
LAMELLARE ABETE 3STR | 19 | 5000 | 1250 | |
LAMELLARE ABETE 3STR | 27 | 5000 | 1250 | |
LAMELLARE ABETE 3STR | 19 | 3000 | 1250 | |
LAMELLARE ABETE 3STR | 27 | 3000 | 1250 |
* DOGA da mm. 20 circa
LAMELLARE FAGGIO EVAPOR. TEXWOOD
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | |||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
LAMELLARE FAGGIO EVAPOR. TEXWOOD DS A/B | 19 | 4000 | 1220 | * |
LAMELLARE FAGGIO EVAPOR. TEXWOOD DS A/B | 32 | 4000 | 1220 | * |
LAMELLARE FAGGIO EVAPOR. TEXWOOD DS A/B | 26 | 4000 | 1220 | * |
LAMELLARE FAGGIO EVAPOR. TEXWOOD DL A/B | 42 | 4000 | 1220 | * |
* DOGA da mm. 20 circa
LAMELLARE ROVERE EUROPEO
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | |||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
LAMELLARE ROVERE EUROPEO TEXWOOD DS A/B | 19 | 4000 | 1220 | * |
LAMELLARE ROVERE EUROPEO TEXWOOD DS A/B | 32 | 4000 | 1220 | * |
* DOGA da mm. 20 circa
Inoltre, su richiesta 🔻
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | |||||||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||||||
LAMELLARE ACERO EUROPEO TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | 4000 | 1220 |
LAMELLARE ACERO EUROPEO COLOR TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE BETULLA TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE BETULLA COLOR TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE CILIEGIO EUROPEO EVAPORATO TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE FAGGIO CRUDO TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE FAGGIO CRUDO COLOR TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE FAGGIO EVAPORATO TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE FAGGIO EVAPORATO COLOR TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE FRASSINO TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE FRASSINO COLOR TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE IROKO TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE NOCE EUR EVAPORATO TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE NOCE EUR COLOR TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE ONTANO TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE ONTANO COLOR TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE ROVERE TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE ROVERE COLOR TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE SAPELLI TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE WENGE’ TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||
LAMELLARE TEAK TEXWOOD | 16 | 19 | 26 | 32 | 42 | 52 |
DOGA da mm. 20 circa
POSSONO ESSERE FORNITI PANNELLI CON DOGA LARGA