PANNELLO MDF
GREZZO STANDARD
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | |
MDF | 4 | 2200 | 950 |
MDF | 4 | 3050 | 2200 |
MDF | 5 | 2200 | 950 |
MDF | 5 | 3050 | 2200 |
MDF | 6 | 2200 | 950 |
MDF | 6 | 3050 | 2200 |
MDF | 8 | 2800 | 2200 |
MDF | 10 | 2080 | 2200 |
MDF | 10 | 3660 | 1870 |
MDF | 16 | 2800 | 1870 |
MDF | 16 | 3050 | 1220 |
MDF | 19 | 3050 | 1220 |
MDF | 19 | 3660 | 2200 |
MDF | 25 | 2800 | 2200 |
MDF | 22 | 3050 | 1220 |
MDF | 22 | 3660 | 2200 |
MDF | 25 | 2800 | 2200 |
GREZZO IDROFUGO
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | |||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
MDF | 12 | 3050 | 1220 | |
MDF | 19 | 3050 | 1220 | |
MDF | 22 | 3050 | 1220 |
MDF NOIR
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | |||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
MDF NOIR | 9 | 3050 | 1220 | |
MDF NOIR | 18 | 3050 | 1220 |
GREZZO IGNIFUGO
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | |
MDF | 12 | 3050 | 1220 |
MDF | 18 | 3050 | 1220 |
MDF | 19 | 3050 | 1220 |
GREZZO MDF
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | |
MDF MASONITE | 2 | 2750 | 2100 |
MDF PREVERNICIATO | 6 | 2200 | 1000 |
ACRILICO
Codice Articolo | Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
0000001103 | MDF ACRILICO 5094 BIANCO LUCIDO/LUCIDO | 18.8 | 3760 | 1300 |
0000001102 | MDF ACRILICO 5094 BIANCO LUCIDO/OPACO | 18.2 | 3760 | 1300 |
0000001105 | MDF ACRILICO 5105 NERO LUCIDO/LUCIDO | 18.8 | 3760 | 1300 |
0000001104 | MDF ACRILICO 5105 NERO LUCIDO/OPACO | 18.2 | 3760 | 1300 |
IMPIALLACCIATO
Codice Articolo | Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
0000000320 | MDF IMPIALL. NOCE TANGANIKA A/B | 7 | 3050 | 2180 |
00000002305 | MDF IMPIALLACCIATO ROVERE | 7 | 3050 | 2200 |
00000002635 | MDF IMPIALLACCIATO FRASSINO A/R | 4 | 2200 | 920 |
00000000086 | MDF IMPIALLACCIATO FRASSINO A/R | 4 | 3050 | 2160 |
00000002306 | MDF IMPIALLACCIATO FRASSINO A/R | 7 | 3050 | 2200 |
NOBILITATO
Codice Articolo | Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
0000000090 | MDF NOBILITATO AVORIO FINITURA CERA | 4 | 2800 | 2070 |
0000000089 | MDF NOBILITATO BIANCO FINITURA OPACA | 6 | 3050 | 1870 |
NOBILITATO BIANCO FINITURA CERA | 4 | 3050 | 1870 |
MDF NOBILITATO CLEAF
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Formato | Finitura | |
MDF NOBILITATO CLEAF | 7 | 2800×2070 | Penelope |
DELAVÉ FA41

CONFORT FA42

KAKI FA44

GUERRILLA FA46
