PANNELLO TRUCIOLARE
TRUCIOLARE GREZZO LEGNO VERGINE
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | |
TRUCIOLARE GREZZO | 12 | 2800 | 1860 |
TRUCIOLARE GREZZO | 12 | 3760 | 1860 |
TRUCIOLARE GREZZO | 14 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE GREZZO | 14 | 3760 | 1860 |
TRUCIOLARE GREZZO | 18 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE GREZZO | 18 | 3760 | 1860 |
TRUCIOLARE GREZZO KRONOSPAN | 25 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE NOBILITATO
CLICCA QUI PER SCOPRIRE I PRODOTTI
Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | |
TRUCIOLARE NOBILITATO 0110 BIANCO FIN. PE CERA | 16 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE NOBILITATO 0088 CILIEGIO FIN. PR PORO | 18 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE NOBILITATO 1700 GRIGIO ACCIAIO FIN. PE CERA | 18 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE NOBILITATO 0110 BIANCO FIN. PE CERA | 18 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE NOBILITATO 0514 AVORIO FIN. PE CERA | 18 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE NOBILITATO 0190 NERO FIN. PE CERA | 18 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE NOBILITATO 0110 BIANCO FIN. PE CERA | 25 | 2800 | 2070 |
TRUCIOLARE IMPIALLACCIATO
Codice Articolo | Descrizione | DIMENSIONI (mm) | ||
Spessore | Lunghezza | Larghezza | ||
0000000472 | TRUCIOLARE IMP. ROVERE A/B | 18 | 3140 | 1880 |